SPIROMETRE ELECTRONIQUE
د.م. 2.990,00
Caractéristiques :
– Fonction d’enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF)
– Fonction de calibrage de l’appareil
– Fonction d’arrêt automatique après une minute sans utilisation
– Transmission des données d’analyses par Bluetooth
– Intervalle du volume : 0- 10L
– Précision du volume : (± 3%)
– Intervalle du flux : 0 L/s – 16 L/s
– Précision du flux : (± 5%)
Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable
Accessoires fournis :
– Manuel d’utilisation
– Câble de transfert de données USB / Chargeur
– Code d’installation via site Internet (QR)
– Embout buccal
– Un clip pour nez (optionnel)
1 review for SPIROMETRE ELECTRONIQUE
Quick Comparison
| Settings | SPIROMETRE ELECTRONIQUE remove | POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE 2 VOIES remove | MONITEUR DE DIAGNOSTIC MURAL MULTIPARAMETRES remove | E.C.G PORTABLE 1 PISTE remove | ECG AVEC INTERPRETATION 3 PISTES remove | HOLTER TENSIONNEL PORTABLE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | Rated 5.00 out of 5 | |||||
| Price | د.م. 2.990,00 | د.م. 17.800,00 | د.م. 28.200,00 | د.م. 1.000,00 | د.م. 7.800,00 | د.م. 2.950,00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Caractéristiques : - Fonction d’enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF) - Fonction de calibrage de l’appareil - Fonction d’arrêt automatique après une minute sans utilisation - Transmission des données d’analyses par Bluetooth - Intervalle du volume : 0- 10L - Précision du volume : (± 3%) - Intervalle du flux : 0 L/s – 16 L/s - Précision du flux : (± 5%) Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable Accessoires fournis : - Manuel d’utilisation - Câble de transfert de données USB / Chargeur - Code d'installation via site Internet (QR) - Embout buccal - Un clip pour nez (optionnel) | POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE 2 VOIES, compatibilité et identification automatique avec les 14 principales marques de seringues. | Le Moniteur de Diagnostic, dernière génération Yuwell met à votre disposition l’ensemble des outils essentiels pour un bon diagnostic, soit : 7 Paramètres : - Surveillance ECG * Bracelets Pinces fournis - Examen d’Otoscopie * Distributeur de Spéculums de rechange - Examen d’Ophtalmoscopie - Mesure de la NIBP (Pression Artérielle Non Invasive) - Mesure de la saturation d’Oxygène dans le sang - Mesure de la fréquence du pouls - Mesure de la température Alimentation 220V Options disponibles : - Interface réseau RJ-45 - Interface USB - Autres interfaces en option pour mesures de la taille, du poids… | Caractéristiques : - Ecran couleur LCD de 4.5 cm - Système de Gestion de Santé à travers l’application mobile : - Prise de mesure automatique - Sauvegarde d’enregistrements d’ECG - Téléchargement de données … - Contrôle ECG, une fois contact avec le doigt - Résultat disponible et fiable immédiatement après prise de mesure - Enregistrement jusqu’à 500 cas (en charge complète) sur CLOUD / Transmission Bluetooth - Impression rapide des données - Alimentation : 220V / Batterie rechargeable - Poids : 60 g - Dimensions : 100 x 45 x 15 mm | ECG multipiste complet permettant de réaliser des enregistrements manuels et automatiques avec calcul des paramètres, d’imprimer sous différents formats, de visualiser sur un écran LCD couleur de 3,5 pouces, d’identifier et de mémoriser les ECG. Disponibles en langue française, anglais et autres. - Facile d’utilisation - Visualisation haute résolution sur écran du signal ECG : 3 dérivations - Imprimante thermique de haute résolution - Double alimentation, secteur et batterie rechargeable *Destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires, au cabinet ou dans les établissements médicalisés." | Accessoires fournis : - Brassard pour prise de mesure tensionnelle Adulte - Câble de plomb - Câble USB - Code d'instalation via le site internet (QR) - Etui pour Holter - Manuel d’utilisation |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
Related products
-
ECG AVEC INTERPRETATION 3 PISTES
د.م. 7.800,00Add to cartECG multipiste complet permettant de réaliser des enregistrements manuels et automatiques avec calcul des paramètres, d’imprimer sous différents formats, de visualiser sur un écran LCD couleur de 3,5 pouces, d’identifier et de mémoriser les ECG. Disponibles en langue française, anglais et autres. – Facile d’utilisation – Visualisation haute résolution sur écran du signal ECG : 3 dérivations – …
-
DINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 2 PARAMETRES
د.م. 5.900,00Add to cartDINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 2 PARAMETRES dédié pour La prise de mesure tensionnelle, L’affichage de la moyenne des prises de mesures tensionnelles et monitoring
-
POMPE A PERFUSION
د.م. 3.800,00Add to cart• Ecran LCD : 2.8’’ • Informations d’affichage : débit, volume total, volume de perfusion accumulé, temps résiduel. • Débit de perfusion : 1 ~699ml/h par incrément de 1ml/h • Volume total : 1-9999ml par incrément de 1ml • Précision ± 5% • Mode de fonctionnement : Continu • Fonctions d’alarme : Fin et Pré-fin de perfusion, état MVO/ KVO (maintien de veine ouverte, batterie …
-
DINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 3 PARAMETRES +TEMPÉRATURE
د.م. 4.300,00Add to cartDINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 3 PARAMETRES +TEMPÉRATURE











Mozelle –
Heey there would you mind letting me know which hosting
comany you’re utilizing? I’ve loaded your blog iin 3 differejt internet browsers and I mhst saay thos blog loiads a
lot aster then most. Can you recommend a good webb hosting provider at a honnest price?
Kudos, I appreciate it!
my weeb site; 478