POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE 2 VOIES, compatibilité et identification automatique avec les 14 principales marques de seringues.
Quick Comparison
| Settings | POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE 2 VOIES remove | MONITEUR DE DIAGNOSTIC MURAL MULTIPARAMETRES remove | POMPE A PERFUSION remove | ECG AVEC INTERPRETATION 3 PISTES remove | MONITEUR DE SURVEILLANCE MULTIPARAMETRES remove | E.C.G PORTABLE 1 PISTE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | د.م. 17.800,00 | د.م. 28.200,00 | د.م. 3.800,00 | د.م. 7.800,00 | د.م. 9.200,00 | د.م. 1.000,00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE 2 VOIES, compatibilité et identification automatique avec les 14 principales marques de seringues. | Le Moniteur de Diagnostic, dernière génération Yuwell met à votre disposition l’ensemble des outils essentiels pour un bon diagnostic, soit : 7 Paramètres : - Surveillance ECG * Bracelets Pinces fournis - Examen d’Otoscopie * Distributeur de Spéculums de rechange - Examen d’Ophtalmoscopie - Mesure de la NIBP (Pression Artérielle Non Invasive) - Mesure de la saturation d’Oxygène dans le sang - Mesure de la fréquence du pouls - Mesure de la température Alimentation 220V Options disponibles : - Interface réseau RJ-45 - Interface USB - Autres interfaces en option pour mesures de la taille, du poids… |
| ECG multipiste complet permettant de réaliser des enregistrements manuels et automatiques avec calcul des paramètres, d’imprimer sous différents formats, de visualiser sur un écran LCD couleur de 3,5 pouces, d’identifier et de mémoriser les ECG. Disponibles en langue française, anglais et autres. - Facile d’utilisation - Visualisation haute résolution sur écran du signal ECG : 3 dérivations - Imprimante thermique de haute résolution - Double alimentation, secteur et batterie rechargeable *Destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires, au cabinet ou dans les établissements médicalisés." | Le moniteur multi-paramètres est destiné à la surveillance, l'affichage et l'enregistrement en temps réel de signes physiologiques vitaux de patients adultes et pédiatriques en milieu hospitalier ou pré-hospitalier. Accessoires fournis : - Manuel d’utilisation ; - Câble ECG à 5 dérivations ; - Câble électrique d’alimentation 220V ; - Câble de température ; - Câble SPO2; - Brassard Adulte 25-35 cm et tube de liaison; - Sachet de 50 électrodes. | Caractéristiques : - Ecran couleur LCD de 4.5 cm - Système de Gestion de Santé à travers l’application mobile : - Prise de mesure automatique - Sauvegarde d’enregistrements d’ECG - Téléchargement de données … - Contrôle ECG, une fois contact avec le doigt - Résultat disponible et fiable immédiatement après prise de mesure - Enregistrement jusqu’à 500 cas (en charge complète) sur CLOUD / Transmission Bluetooth - Impression rapide des données - Alimentation : 220V / Batterie rechargeable - Poids : 60 g - Dimensions : 100 x 45 x 15 mm |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
Related products
-
MONITEUR DE SURVEILLANCE MULTIPARAMETRES
د.م. 9.200,00Add to cartLe moniteur multi-paramètres est destiné à la surveillance, l’affichage et l’enregistrement en temps réel de signes physiologiques vitaux de patients adultes et pédiatriques en milieu hospitalier ou pré-hospitalier. Accessoires fournis : – Manuel d’utilisation ; – Câble ECG à 5 dérivations ; – Câble électrique d’alimentation 220V ; – Câble de température ; – Câble …
-
DINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 3 PARAMETRES +TEMPÉRATURE
د.م. 4.300,00Add to cartDINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 3 PARAMETRES +TEMPÉRATURE
-
NEBULISEUR ELECTRIQUE PORTABLE
د.م. 560,00Add to cart• Puissance d’entrée : AC100-240V, 50/60 Hz • Puissance de sortie : DC12V, 1000 mA • Taux de nébulisation : > 0.2 ml/min • Diamètre Médian Massique (DMM) : 3.9 µ m • Pourcentage du DMM < 5 µ m : >65% • Pression négative max : > 0.1 MPa • Compression d’air : > 3.5 L/min • Niveau sonore : < 55 dB …
-
E.C.G PORTABLE 1 PISTE
د.م. 1.000,00Add to cartCaractéristiques : – Ecran couleur LCD de 4.5 cm – Système de Gestion de Santé à travers l’application mobile : – Prise de mesure automatique – Sauvegarde d’enregistrements d’ECG – Téléchargement de données … – Contrôle ECG, une fois contact avec le doigt – Résultat disponible et fiable immédiatement après prise de mesure – Enregistrement …










Reviews
There are no reviews yet.