POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE 2 VOIES, compatibilité et identification automatique avec les 14 principales marques de seringues.
Quick Comparison
| Settings | POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE 2 VOIES remove | ECG AVEC INTERPRETATION 6 PISTES remove | NEBULISEUR ELECTRIQUE PORTABLE remove | DINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 3 PARAMETRES +TEMPÉRATURE remove | SPIROMETRE ELECTRONIQUE remove | DINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 2 PARAMETRES remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | Rated 5.00 out of 5 | |||||
| Price | د.م. 17.800,00 | د.م. 10.300,00 | د.م. 560,00 | د.م. 4.300,00 | د.م. 2.990,00 | د.م. 5.900,00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE 2 VOIES, compatibilité et identification automatique avec les 14 principales marques de seringues. | ECG multipiste complet permettant de réaliser des enregistrements manuels et automatiques avec calcul des paramètres, d’imprimer sous différents formats, de visualiser sur un écran LCD couleur de 7", d’identifier et de mémoriser les ECG. Disponibles en langue française, anglais et autres. |
| DINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 3 PARAMETRES +TEMPÉRATURE | Caractéristiques : - Fonction d’enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF) - Fonction de calibrage de l’appareil - Fonction d’arrêt automatique après une minute sans utilisation - Transmission des données d’analyses par Bluetooth - Intervalle du volume : 0- 10L - Précision du volume : (± 3%) - Intervalle du flux : 0 L/s – 16 L/s - Précision du flux : (± 5%) Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable Accessoires fournis : - Manuel d’utilisation - Câble de transfert de données USB / Chargeur - Code d'installation via site Internet (QR) - Embout buccal - Un clip pour nez (optionnel) | DINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 2 PARAMETRES dédié pour La prise de mesure tensionnelle, L'affichage de la moyenne des prises de mesures tensionnelles et monitoring |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
Related products
-
DINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 3 PARAMETRES +TEMPÉRATURE
د.م. 4.300,00Add to cartDINAMAP MONITEUR DE SURVEILLANCE 3 PARAMETRES +TEMPÉRATURE
-
HOLTER TENSIONNEL PORTABLE
د.م. 2.950,00Add to cartAccessoires fournis : – Brassard pour prise de mesure tensionnelle Adulte – Câble de plomb – Câble USB – Code d’instalation via le site internet (QR) – Etui pour Holter – Manuel d’utilisation
-
BISTOURI ELECTRIQUE MONO-BIPOLAIRE 80w
د.م. 11.600,00Add to cartLe BISTOURI ELECTRIQUE MONO-BIPOLAIRE SURTRON 80w est conçu pour s’adapter à un grand nombre de secteurs : chirurgie ambulatoire, vasculaire, dermatologie, gynécologie, odontologie, ORL, poste de secours et vétérinaire. Son usage a été prévu pour une utilisation rapide et efficace en mode monopolaire pour la coupe/coupe coagulée ou coagulation ou en mode bipolaire pour la …
-
NEBULISEUR ELECTRIQUE PORTABLE
د.م. 560,00Add to cart• Puissance d’entrée : AC100-240V, 50/60 Hz • Puissance de sortie : DC12V, 1000 mA • Taux de nébulisation : > 0.2 ml/min • Diamètre Médian Massique (DMM) : 3.9 µ m • Pourcentage du DMM < 5 µ m : >65% • Pression négative max : > 0.1 MPa • Compression d’air : > 3.5 L/min • Niveau sonore : < 55 dB …










Reviews
There are no reviews yet.